以下表格为2026届A Level学生入读去向。
英国方向
| 姓名 | 入读大学 | 排名 |
| 龚熙 | 牛津大学 | G5 |
| 郑东昊 | 牛津大学 | G5 |
| 张严 | 牛津大学 | G5 |
| 祝晨元 | 牛津大学 | G5 |
| 陆秉晨 | 牛津大学 | G5 |
| 澹台亦仁 | 牛津大学 | G5 |
| 乐怡文 | 牛津大学 | G5 |
| 谢忱融 | 剑桥大学 | G5 |
| 李彦熹 | 剑桥大学 | G5 |
| 钱璟 | 剑桥大学 | G5 |
| 潘玙璠 | 剑桥大学 | G5 |
| 岳林慷 | 剑桥大学 | G5 |
| 姚鑫蕾 | 剑桥大学 | G5 |
| 周宸逸 | 剑桥大学 | G5 |
| 陈子铭 | 剑桥大学 | G5 |
| 叶楚宁 | 剑桥大学 | G5 |
| 黄若榛 | 剑桥大学 | G5 |
| 巢婧澜 | 剑桥大学 | G5 |
| 王淳丰 | 剑桥大学 | G5 |
| 朱奕萱 | 剑桥大学 | G5 |
| 郑蕴函 | 帝国理工学院 | G5 |
| 何嘉怡 | 帝国理工学院 | G5 |
| 沈佳骐 | 帝国理工学院 | G5 |
| 穆思楠 | 帝国理工学院 | G5 |
| 章浩然 | 帝国理工学院 | G5 |
| 吴介诚 | 帝国理工学院 | G5 |
| 徐悦恒 | 帝国理工学院 | G5 |
| 徐雯莉 | 帝国理工学院 | G5 |
| 罗亦盛 | 帝国理工学院 | G5 |
| 范云扬 | 帝国理工学院 | G5 |
| 董洺铭 | 帝国理工学院 | G5 |
| 蒋璟奇 | 帝国理工学院 | G5 |
| 于文溪 | 帝国理工学院 | G5 |
| 王首畅 | 帝国理工学院 | G5 |
| 章轩文 | 帝国理工学院 | G5 |
| 余孟庚 | 帝国理工学院 | G5 |
| 熊柏良 | 帝国理工学院 | G5 |
| 陈星同 | 帝国理工学院 | G5 |
| 陶卓 | 帝国理工学院 | G5 |
| 朱婧涵 | 帝国理工学院 | G5 |
| 高尚柔 | 帝国理工学院 | G5 |
| 吴俊言 | 帝国理工学院 | G5 |
| 张竞予 | 帝国理工学院 | G5 |
| 耿煜城 | 帝国理工学院 | G5 |
| 周昊 | 帝国理工学院 | G5 |
| 于景谦 | 帝国理工学院 | G5 |
| 徐甜雅 | 帝国理工学院 | G5 |
| 费枫庭 | 帝国理工学院 | G5 |
| 孙卿云 | 帝国理工学院 | G5 |
| 王馨瑶 | 帝国理工学院 | G5 |
| 李林雨 | 帝国理工学院 | G5 |
| 徐茉卿 | 帝国理工学院 | G5 |
| 谭圣琦 | 帝国理工学院 | G5 |
| 冯暄桐 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 吴君天 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 宋智 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 修培元 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 季鼎皓 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 金一湾 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 严悦玮 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 习翯杨 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 朱子萱 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 朱徐睿 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 王馨怡 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 蔡睿 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 肖灿宇 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 吴维喆 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 卢可青 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 周子威 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 潘禹霖 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 魏真 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 尹艺澄 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 周泽成 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 潘简 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 高榆皓 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 林奕晗 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 苏玙 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 马骏麒 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 杨翊然 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 齐富强 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 吴善轩 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 沈澜 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 郭晟希 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 刘欣彦 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 胡昱辰 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 陈思菡 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 陈舒明 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 顾乐宜 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 宫景铭 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 胡顺麟 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 解蕙宁 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 过婧瑶 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 吕若萌 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 张玘瑄 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 戴琪 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 朱弈家 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 王乐希 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 詹乐霖 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 冯钊恺 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 姜觉 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 李心慧 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 柯咏灵 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 洪雅萱 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 王亦冉 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 赵敏瑜 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 黄竞可 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 黄钲 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 付思晴 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 周沐卿 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 孟恩泽 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 汤逸洲 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 王嘉恒 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 程子曦 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 阮一诺 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 陆晨启 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 吴双 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 周俊锟 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 宋朋乐 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 宋林轩 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 徐显涵 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 李彦熹 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 潘雨宸 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 肖宸宇 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 夏嘉成 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 戴一铭 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 王为斯 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 贺榆婕 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 赵政钧 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 卢意 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 左萱 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 徐起灏 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 朱彦菲 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 毕然 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 王旖轩 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 冯嘉乐 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 朱馗祯 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 李思颖 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 黄思钧 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 白米儿 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 金嘉铭 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 陆奕帆 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 马克 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 龚溢 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 卫来 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 唐璟瑞 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 王迪诺 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 胡开荣 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 蒋滢影 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 刘虹豆 | 伦敦国王学院 | |
| 朱轩仪 | 伦敦国王学院 | |
| 杨晨浩 | 伦敦国王学院 | |
| 赵启航 | 伦敦国王学院 | |
| 陈厚宁 | 伦敦国王学院 | |
| 姜涵曦 | 伦敦国王学院 | |
| 许奥 | 伦敦国王学院 | |
| 林郑安 | 伦敦国王学院 | |
| 肖世琦 | 伦敦国王学院 | |
| 张旖雯 | 伦敦国王学院 | |
| 陈浩天 | 伦敦国王学院 | |
| 司丽丞 | 伦敦国王学院 | |
| 马紫菡 | 伦敦国王学院 | |
| 林彦丞 | 伦敦国王学院 | |
| 马君豪 | 伦敦国王学院 | |
| 黄奕暄 | 伦敦国王学院 | |
| 杨采奕 | 伦敦国王学院 | |
| 胡俊旸 | 伦敦国王学院 | |
| 沈笑影 | 伦敦国王学院 | |
| 单俊昊 | 爱丁堡大学 | |
| 戴鸣桐 | 爱丁堡大学 | |
| 谭范希 | 爱丁堡大学 | |
| 项鑫辰 | 爱丁堡大学 | |
| 李嘉诚 | 爱丁堡大学 | |
| 王乙舟 | 爱丁堡大学 | |
| 彭彦博 | 爱丁堡大学 | |
| 毛镜翔 | 爱丁堡大学 | |
| 梁天诚 | 曼彻斯特大学 | |
| 顾襄 | 曼彻斯特大学 | |
| 刘川也 | 曼彻斯特大学 | |
| 刘晨晨 | 曼彻斯特大学 | |
| 李开宸 | 曼彻斯特大学 | |
| 汪昭阳 | 曼彻斯特大学 | |
| 左乐天 | 曼彻斯特大学 | |
| 杨皓竣 | 曼彻斯特大学 | |
| 杨锦涵 | 曼彻斯特大学 | |
| 徐宋宸 | 曼彻斯特大学 | |
| 宓非凡 | 曼彻斯特大学 | |
| 张一飞 | 曼彻斯特大学 | |
| 李佳悦 | 曼彻斯特大学 | |
| 陈君铷 | 曼彻斯特大学 | |
| 刘泽逊 | 曼彻斯特大学 | |
| 李希 | 曼彻斯特大学 | |
| 余浩恺 | 曼彻斯特大学 | |
| 蔡金洋 | 曼彻斯特大学 | |
| 陈骄杨 | 曼彻斯特大学 | |
| 倪俏 | 曼彻斯特大学 | |
| 胡灏铭 | 曼彻斯特大学 | |
| 黄帅 | 曼彻斯特大学 | |
| 屠楷瑞 | 曼彻斯特大学 | |
| 陈思齐 | 曼彻斯特大学 | |
| 韩承泽 | 曼彻斯特大学 | |
| 马展皓 | 曼彻斯特大学 | |
| 周鑫磊 | 曼彻斯特大学 | |
| 张铭洙 | 曼彻斯特大学 | |
| 戴聿成 | 曼彻斯特大学 | |
| 余承文 | 曼彻斯特大学 | |
| 吴倩 | 曼彻斯特大学 | |
| 张亦桐 | 曼彻斯特大学 | |
| 徐锦源 | 曼彻斯特大学 | |
| 刘翰峰 | 曼彻斯特大学 | |
| 范艺涵 | 曼彻斯特大学 | |
| 马鸿嘉 | 曼彻斯特大学 | |
| 朱嘉琪 | 曼彻斯特大学 | |
| 王首贺 | 曼彻斯特大学 | |
| 鲍浩 | 曼彻斯特大学 | |
| 刘宇钊 | 布里斯托大学 | |
| 潘梓渝 | 布里斯托大学 | |
| 高毅轩 | 布里斯托大学 | |
| 李李蒙 | 布里斯托大学 | |
| 林伟力 | 布里斯托大学 | |
| 王涵 | 华威大学 | |
| 费小杰 | 华威大学 | |
| 刘文乾 | 华威大学 | |
| 伍業瑋 | 华威大学 | |
| 徐子涵 | 利兹大学 | |
| 王瑜希 | 利兹大学 | |
| 于维杰 | 南安普顿大学 | |
| 王翊远 | 伯明翰大学 | |
| 冯薇雅 | 圣安德鲁斯大学 | |
| 黄家仪 | 伦敦大学金史密斯学院 | |
| 沈熠桥 | 伦敦艺术大学 | |
| 刘政亨 | 伦敦艺术大学 | |
| 朱格嘉 | 建筑联盟学院 | |
美国方向
| 姓名 | 入读大学 | 排名 |
|---|---|---|
| 方心妍 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | US 15 |
| 李孺亦 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | US 15 |
| 陈欣怡 | 埃默里大学 | US 24 |
| 祝睿阳 | 埃默里大学 | US 24 |
| 丁希 | 南加州大学 | US 28 |
| 胡泽熙 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | US 29 |
| 黄乐之 | 纽约大学 | US 32 |
| 郑伊童 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | US 32 |
| 金睿 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | US 32 |
| 周歆悦 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | US 32 |
| 李佳锐 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | US 32 |
| 胡可凡 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | US 32 |
| 李尚 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | US 32 |
| 顾均南 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | US 32 |
| 陈果 | 伊利诺伊大学厄巴纳—香槟分校 | US 36 |
| 叶真睿 | 伊利诺伊大学厄巴纳—香槟分校 | US 36 |
| 柯宫羽 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | US 36 |
| 刘丰祎 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | US 40 |
| 钟凡 | 华盛顿大学西雅图校区 | US 42 |
| 宋佳瑜 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | US 42 |
| 王泽溢 | 东北大学 | US 46 |
| 陶以诚 | 明尼苏达大学双城分校 | US 59 |
| 王之豫 | 帕森斯设计学院 | |
| 魏若鸿 | 纽约视觉艺术学院 | |
其他国家地区
| 姓名 | 录取大学 | 国家地区 |
|---|---|---|
| 张云昊 | 香港大学 | HK |
| 梁睿凝 | 香港大学 | HK |
| 郑羽婕 | 香港大学 | HK |
| 何思源 | 香港大学 | HK |
| 王家宝 | 香港大学 | HK |
| 徐合怡 | 香港大学 | HK |
| 王琛尧 | 香港大学 | HK |
| 于航 | 香港大学 | HK |
| 孙睿瑶 | 香港大学 | HK |
| 张容铭 | 香港大学 | HK |
| 张雨轩 | 香港大学 | HK |
| 沈米乐 | 香港大学 | HK |
| 袁浩 | 香港大学 | HK |
| 龚俊磊 | 香港大学 | HK |
| 俞一凡 | 香港大学 | HK |
| 王梓栋 | 香港大学 | HK |
| 陈致涵 | 香港大学 | HK |
| 马睿鹏 | 香港大学 | HK |
| 张城墅 | 香港大学 | HK |
| 朱祎 | 香港大学 | HK |
| 刘瑶 | 香港大学 | HK |
| 张人匀 | 香港大学 | HK |
| 卢远安 | 香港大学 | HK |
| 刘相如 | 香港大学 | HK |
| 夏天逸 | 香港大学 | HK |
| 吴奕萱 | 香港大学 | HK |
| 乐毅恺 | 香港大学 | HK |
| 毛舒雯 | 香港大学 | HK |
| 蒋承志 | 香港大学 | HK |
| 游于艺 | 香港中文大学 | HK |
| 王意萱 | 香港中文大学 | HK |
| 何子墨 | 香港中文大学 | HK |
| 方艺锥 | 香港中文大学 | HK |
| 谭栩然 | 香港中文大学 | HK |
| 吴思瑾 | 香港中文大学 | HK |
| 熊睿哲 | 香港中文大学 | HK |
| 蒋沛甫 | 香港中文大学 | HK |
| 谢未来 | 香港科技大学 | HK |
| 于茗茉 | 香港科技大学 | HK |
| 陈信亨 | 香港科技大学 | HK |
| 双靖依 | 香港科技大学 | HK |
| 宋禹蒙 | 香港科技大学 | HK |
| 周景萱 | 香港科技大学 | HK |
| 刘晨 | 香港科技大学 | HK |
| 楼倬彤 | 香港科技大学 | HK |
| 李泽羲 | 香港科技大学 | HK |
| 董先航 | 香港城市大学 | HK |
| 钱欣仪 | 香港城市大学 | HK |
| 李艺娴 | 香港城市大学 | HK |
| 陈靖皓 | 香港大学专业进修学院 | HK |
| 谭北辰 | 多伦多大学 | CA |
| 赵汗青 | 多伦多大学 | CA |
| 张绍展 | 多伦多大学 | CA |
| 龚熙越 | 多伦多大学 | CA |
| 刘嘉钰 | 多伦多大学 | CA |
| 裘朗恒 | 多伦多大学 | CA |
| 方钧甲 | 多伦多大学 | CA |
| 王朱宸 | 多伦多大学 | CA |
| 陈昱曦 | 多伦多大学 | CA |
| 赵晨睿 | 多伦多大学 | CA |
| 奚睿妍 | 多伦多大学 | CA |
| 鲁栩麟 | 多伦多大学 | CA |
| 曹语萱 | 英属哥伦比亚大学 | CA |
| 叶剑昱 | 麦吉尔大学 | CA |
| 曹宇菲 | 滑铁卢大学 | CA |
| 朱赫炎 | 滑铁卢大学 | CA |
| 马莅原 | 滑铁卢大学 | CA |
| 熊言为 | 墨尔本大学 | AUS |
| 王昊泽 | 墨尔本大学 | AUS |
| 蔡心栎 | 墨尔本大学 | AUS |
| 谢知言 | 墨尔本大学 | AUS |
| 刘语殊 | 墨尔本大学 | AUS |
| 谢梓妤 | 墨尔本大学 | AUS |
| 何悦 | 墨尔本大学 | AUS |
| 赵翎羽 | 墨尔本大学 | AUS |
| 朱宇辰 | 墨尔本大学 | AUS |
| 陈泽希 | 墨尔本大学 | AUS |
| 黄婉章 | 墨尔本大学 | AUS |
| 陈正洋 | 墨尔本大学 | AUS |
| 高应鸿 | 墨尔本大学 | AUS |
| 陈嘉良 | 悉尼大学 | AUS |
| 吴易隆 | 悉尼大学 | AUS |
| 胡家诺 | 格里菲斯大学 | AUS |
| 王好 | 皇家墨尔本理工大学 | AUS |
| 蒋东麒 | 巴黎政治学院 | FR |
| 张乐骋 | 格罗宁根大学 | NLD |


