以下表格包含2025年全部Alevel和IB学生去向。
英国方向
| 姓名 | 大学 | 排名 |
| 史璐宁 | 牛津大学 | G5 |
| 邓逸隆 | 牛津大学 | G5 |
| 管越 | 牛津大学 | G5 |
| 曹译文 | 牛津大学 | G5 |
| 许澍茗 | 牛津大学 | G5 |
| 盛艾朗 | 剑桥大学 | G5 |
| 项善婷 | 剑桥大学 | G5 |
| 梁宸语 | 剑桥大学 | G5 |
| 刘靖宇 | 剑桥大学 | G5 |
| 刘睿恪 | 剑桥大学 | G5 |
| 刘润 | 剑桥大学 | G5 |
| 衡靖广 | 剑桥大学 | G5 |
| 殷璎 | 剑桥大学 | G5 |
| 李书玄 | 剑桥大学 | G5 |
| 沈依诺 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 王佳睿 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 金明珠 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 王乐融 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 周芷萱 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 李舒檬 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 任安琪 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 袁皓宇 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 林柯含 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 孙泽铠 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 黑瞳 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 黄江玮 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 张媛淇 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
| 李嘉雯 | 帝国理工学院 | G5 |
| 童炳程 | 帝国理工学院 | G5 |
| 兰泽 | 帝国理工学院 | G5 |
| 潘立皓 | 帝国理工学院 | G5 |
| 吴优 | 帝国理工学院 | G5 |
| 朱文浩 | 帝国理工学院 | G5 |
| 陈诗涵 | 帝国理工学院 | G5 |
| 李雪 | 帝国理工学院 | G5 |
| 楼博闻 | 帝国理工学院 | G5 |
| 胡佳男 | 帝国理工学院 | G5 |
| 徐匡镒 | 帝国理工学院 | G5 |
| 马誉菲 | 帝国理工学院 | G5 |
| 吴昊 | 帝国理工学院 | G5 |
| 吴夏安 | 帝国理工学院 | G5 |
| 周李翔 | 帝国理工学院 | G5 |
| 侯悦翔 | 帝国理工学院 | G5 |
| 吴文麒 | 帝国理工学院 | G5 |
| 周昱丞 | 帝国理工学院 | G5 |
| 潘翊天 | 帝国理工学院 | G5 |
| 龚睿佳 | 帝国理工学院 | G5 |
| 吴尚哲 | 帝国理工学院 | G5 |
| 闫禹诺 | 帝国理工学院 | G5 |
| 蔡斯运 | 帝国理工学院 | G5 |
| 杨睿韬 | 帝国理工学院 | G5 |
| 蔡瀚霖 | 帝国理工学院 | G5 |
| 戴书龄 | 帝国理工学院 | G5 |
| 樊子畅 | 帝国理工学院 | G5 |
| 李辰意 | 帝国理工学院 | G5 |
| 李雨萱 | 帝国理工学院 | G5 |
| 卫恩祺 | 帝国理工学院 | G5 |
| 于锦浩 | 帝国理工学院 | G5 |
| 沈诚翰 | 帝国理工学院 | G5 |
| 周愉宸 | 帝国理工学院 | G5 |
| 李晟 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 陆一瑶 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 施润 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 魏钧博 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 周婷 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 蔡一苇 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 陈思汗 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 崔文涛 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 胡宸睿 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 刘子虔 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 齐弈茗 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 郭思成 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 胡晨曦 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 洪凯茜 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 黄鹏博 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 金哲成 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 罗文俊 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 王昱心 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 张鸣 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 岑依轩 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 李符修涵 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 潘艺宁 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 王怡雯 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 王自禛 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 吴筱溪 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 伍轩瑶 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 詹茹媗 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 郑艾伦 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 刘珂涵 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 刘雨果 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 吕炜乐 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 唐婉冰 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 吴于哲伦 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 赵可含 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 陈希 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 程昕岩 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 李彰浩 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 林俊豪 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 张瀚文 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 陈庚 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 黄卓越 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 施毅豪 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 徐尊泽 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 周天皓 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 陈思瑜 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 孙绍杰 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 王怡灵 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 韦蕴涵 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 谢宇扬 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 陈彦博 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 杜承泽 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 顾家祯 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 王智承 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 任和 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 徐嘉琪 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 高漫兮 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 孔德霏 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 沈郁芊 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 陶姝雅 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 王栩菲 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 徐韵祺 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 印昊祺 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 张楚婉 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 叶励钦 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 郑镕清 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 徐卓羿 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 虞笑 | 伦敦大学学院 | G5 |
| 张城 | 爱丁堡大学 | |
| 王新淳 | 爱丁堡大学 | |
| 姚景行 | 爱丁堡大学 | |
| 陈博涵 | 爱丁堡大学 | |
| 李奉浔 | 爱丁堡大学 | |
| 潘俊成 | 爱丁堡大学 | |
| 张楷 | 曼彻斯特大学 | |
| 胡开议 | 曼彻斯特大学 | |
| 王景贤 | 曼彻斯特大学 | |
| 杨杰 | 曼彻斯特大学 | |
| 左士莹 | 曼彻斯特大学 | |
| 蒋之望 | 曼彻斯特大学 | |
| 傅岩淇 | 曼彻斯特大学 | |
| 张百瑞 | 曼彻斯特大学 | |
| 曹羽珺 | 曼彻斯特大学 | |
| 罗哲涵 | 曼彻斯特大学 | |
| 朴慧婷 | 曼彻斯特大学 | |
| 孟祥恒颢 | 曼彻斯特大学 | |
| 孙安宜 | 曼彻斯特大学 | |
| 陈凝好 | 曼彻斯特大学 | |
| 郭恺弈 | 曼彻斯特大学 | |
| 何文韬 | 曼彻斯特大学 | |
| 张祈墨 | 曼彻斯特大学 | |
| 朱李钰 | 曼彻斯特大学 | |
| 吴一洁 | 曼彻斯特大学 | |
| 李佳益 | 伦敦国王学院 | |
| 朱奕帆 | 伦敦国王学院 | |
| 宋语涵 | 伦敦国王学院 | |
| 雷雨涵 | 伦敦国王学院 | |
| 李欣予 | 伦敦国王学院 | |
| 蹇佩杉 | 伦敦国王学院 | |
| 刘羽齐 | 伦敦国王学院 | |
| 曹思甜 | 伦敦国王学院 | |
| 叶翰霖 | 布里斯托大学 | |
| 周思睿 | 布里斯托大学 | |
| 张浩坤 | 布里斯托大学 | |
| 杨欣悦 | 华威大学 | |
| 张无为 | 华威大学 | |
| 周梦慈 | 华威大学 | |
| 卫佳宁 | 华威大学 | |
| 高伊蕾 | 华威大学 | |
| 温晓羽 | 华威大学 | |
| 易景晨 | 华威大学 | |
| 顾伟弘 | 华威大学 | |
| 佘宝城 | 华威大学 | |
| 杜哲闻 | 圣安德鲁斯大学 | |
| 俞连城 | 伯明翰大学 | |
| 夏梓原 | 杜伦大学 | |
| 张珈菲 | 南安普顿大学 | |
| 滕叶涵 | 伦敦艺术大学 | |
| 杨皓月 | 伦敦艺术大学 | |
| 邢羽菲 | 伦敦艺术大学 | |
| 秦朗 | 皇家兽医学院 | |
美国方向
| 姓名 | 录取大学 | 大学排名 |
|---|
| 董里昂 | 卡内基梅隆大学 | US 21 |
| 张心源 | 密歇根大学安娜堡分校 | US 21 |
| 王焱丙 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | US 21 |
| 王梓涵 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | US 29 |
| 吴思瑞 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | US 29 |
| 李承喆 | 纽约大学 | US 30 |
| 陈安馨 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | US 33 |
| 章恩杰 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | US 33 |
| 朱浩阳 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | US 33 |
| 金凯航 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | US 33 |
| 马宇哲 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | US 33 |
| 祁炳岩 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | US 33 |
| 张宇涵 | 伊利诺伊大学香槟分校 | US 33 |
| 池奕含 | 伊利诺伊大学香槟分校 | US 33 |
| 封黄锦楷 | 伊利诺伊大学香槟分校 | US 33 |
| 符丝惠 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | US 39 |
| 黄珂维 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | US 39 |
| 邓逸泽 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | US 39 |
| 何玥檀 | 俄亥俄州立大学 | US 41 |
| 顾隽豪 | 俄亥俄州立大学 | US 41 |
| 高家璐 | 波士顿大学 | |
| 王翔宇 | 波士顿大学 | |
| 罗浩泽 | 凯斯西储大学 | |
| 陈麒冲 | 凯斯西储大学 | |
| 葛金宸 | 东北大学 | |
| 郑博文 | 宾夕法尼亚州立大学 | |
| 陈雨菲 | 康涅狄格大学 | |
| 叶翊臣 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | |
| 邵泓博 | 瓦萨学院 | LAC 12 |
| 潘悦 | 伯克利音乐学院 | |
| 项毓华 | 帕森设计学院 | |
其他国家地区
| 姓名 | 录取大学 | 国家地区 |
|---|
| 林澈 | 墨尔本大学 | AUS |
| 方子欣 | 墨尔本大学 | AUS |
| 林伟杰 | 墨尔本大学 | AUS |
| 陈泽霖 | 悉尼大学 | AUS |
| 石天雄 | 悉尼大学 | AUS |
| 张佳 | 悉尼大学 | AUS |
| 邹宇凡 | 悉尼大学 | AUS |
| 赵婉欣 | 悉尼大学 | AUS |
| 李梦洁 | 莫纳什大学 | AUS |
| 朱译雯 | 多伦多大学 | CA |
| 涂依茜 | 多伦多大学 | CA |
| 俞程译 | 多伦多大学 | CA |
| 朱尊韬 | 多伦多大学 | CA |
| 王烨宇 | 多伦多大学 | CA |
| 孙乐祎 | 多伦多大学 | CA |
| 何玥依 | 多伦多大学 | CA |
| 潘畅 | 多伦多大学 | CA |
| 张宇翔 | 多伦多大学 | CA |
| 杨阅延 | 多伦多大学 | CA |
| 黄馨格 | 多伦多大学 | CA |
| 沈曾谙 | 多伦多大学 | CA |
| 黄奕舟 | 多伦多大学 | CA |
| 夏毓阳 | 麦吉尔大学 | CA |
| 王一茗 | 麦吉尔大学 | CA |
| 周山涵 | 麦吉尔大学 | CA |
| 李康逸 | 英属哥伦比亚大学 | CA |
| 付芳菲 | 英属哥伦比亚大学 | CA |
| 蔡永熙 | 香港大学 | HK |
| 郭泊辰 | 香港大学 | HK |
| 陈星烨 | 香港大学 | HK |
| 陆泽楷 | 香港大学 | HK |
| 庄文重 | 香港大学 | HK |
| 吴子谦 | 香港大学 | HK |
| 吴包扬 | 香港大学 | HK |
| 陶静仁 | 香港大学 | HK |
| 王舒珂 | 香港大学 | HK |
| 薛田宇 | 香港大学 | HK |
| 叶天泽 | 香港大学 | HK |
| 陈思彻 | 香港大学 | HK |
| 汪正涵 | 香港大学 | HK |
| 应一宁 | 香港大学 | HK |
| 黄静莹 | 香港大学 | HK |
| 李书简 | 香港大学 | HK |
| 刘昀宸 | 香港大学 | HK |
| 吕钧昊 | 香港大学 | HK |
| 潘越 | 香港大学 | HK |
| 庞翊晨 | 香港大学 | HK |
| 徐毅恒 | 香港大学 | HK |
| 陈佳怡 | 香港大学 | HK |
| 金亦程 | 香港大学 | HK |
| 蔡天浩 | 香港大学 | HK |
| 孙迅 | 香港中文大学 | HK |
| 杜天越 | 香港中文大学 | HK |
| 蔡欣瑶 | 香港科技大学 | HK |
| 林玥颐 | 香港科技大学 | HK |
| 徐嘉玉 | 香港科技大学 | HK |
| 陈煦文 | 香港科技大学 | HK |
| 曹奇聪 | 爱尔兰皇家外科医学院 | IR |
| 金佳盈 | 成均馆大学 | KOR |
| | | |