英国方向
| 姓名 | 录取大学 | 大学排名 |
|---|---|---|
| 邵祖杰 | 剑桥大学 | 1 |
| 郭子新 | 剑桥大学 | 1 |
| 谢言 | 剑桥大学 | 1 |
| 王亦悦 | 剑桥大学 | 1 |
| 朱滢帆 | 剑桥大学 | 1 |
| 钟奕煊 | 剑桥大学 | 1 |
| 李尚 | 剑桥大学 | 1 |
| 李煜璞 | 剑桥大学 | 1 |
| 夏逸凡 | 剑桥大学 | 1 |
| 吴瀚廷 | 牛津大学 | 2 |
| 伍怡然 | 牛津大学 | 2 |
| 张景墨 | 牛津大学 | 2 |
| Kevinjin | 牛津大学 | 2 |
| 顾天行 | 牛津大学 | 2 |
| 顾妙苓 | 牛津大学 | 2 |
| 于梓涵 | 牛津大学 | 2 |
| 周怡涵 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 丁文瀚 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 马华焯 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 陈妮 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 徐佳惠 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 周袤 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 狄怡廷 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 祁骥 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 李欧文 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 陈佳音 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 张琼文 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 陈美淇 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 张艺韬 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 邓澄珵 | 巴斯大学 | 5 |
| 王汉强 | 帝国理工学院 | 6 |
| 周一 | 帝国理工学院 | 6 |
| 曹雲哲 | 帝国理工学院 | 6 |
| 江乐天 | 帝国理工学院 | 6 |
| 岳宇浩 | 帝国理工学院 | 6 |
| 俞快 | 帝国理工学院 | 6 |
| 王可嘉 | 帝国理工学院 | 6 |
| 姚焯程 | 帝国理工学院 | 6 |
| 汪亦洲 | 帝国理工学院 | 6 |
| 郑晶灿 | 帝国理工学院 | 6 |
| 何维涛 | 帝国理工学院 | 6 |
| 郑睿诚 | 帝国理工学院 | 6 |
| 胡柏特 | 帝国理工学院 | 6 |
| 郭怡萱 | 帝国理工学院 | 6 |
| 范一华 | 帝国理工学院 | 6 |
| 孟廷祥 | 帝国理工学院 | 6 |
| 覃子童 | 帝国理工学院 | 6 |
| 凌宇霏 | 帝国理工学院 | 6 |
| 曹瀚天 | 帝国理工学院 | 6 |
| 仇宏瑞 | 帝国理工学院 | 6 |
| 杨姝仪 | 帝国理工学院 | 6 |
| 赵童童 | 帝国理工学院 | 6 |
| 叶子茂 | 帝国理工学院 | 6 |
| 何知轩 | 帝国理工学院 | 6 |
| 陈宇遥 | 帝国理工学院 | 6 |
| 蒋铠阳 | 帝国理工学院 | 6 |
| 沈欣然 | 帝国理工学院 | 6 |
| 赵浛秀 | 帝国理工学院 | 6 |
| 罗荐非 | 帝国理工学院 | 6 |
| 黄修昂 | 帝国理工学院 | 6 |
| 陈子轩 | 杜伦大学 | 8 |
| 程睿涵 | 杜伦大学 | 8 |
| 林铮民 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 李冠鳌 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 李琼颖 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 李锡悦 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 陈宣羽 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 程晗雪 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 魏志杰 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 郑嘉诚 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 姜乐 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 范夏菲 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 高杨杨 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 王思源 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 方凯 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 陈怡好 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 王玥之 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 杨皓羽 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 纪岚翔 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 王辛 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 吴睿涵 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 吴优 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 甘子晔 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 杨欣仪 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 张坤 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 赵禺涵 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 张奕轩 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 李思然 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 姜华 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 谢嘉琪 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 王瑞沁 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 张洛瑜 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 刘安然 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 傅宇桐 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 陈炫睿 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 眭天乐 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 秦思奕 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 林子暄 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 李润霖 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 徐林宁 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 赵炳勋 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 吴乐谦 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 涂温婧 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 安禹秦 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 阮敬怡 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 余和田 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 王绎 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 阮楚乔 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 俞钦钦 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 沈可滢 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 李怡亭 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 范馨文 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 林慧泽 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 汪新雨 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 黄乐桐 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 石一轶 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 江子墨 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 吴天任 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 张子怡 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 曹文渊 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 封孝武 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 陈逸欧 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 黄之杰 | 华威大学 | 11 |
| 王欣然 | 华威大学 | 11 |
| 何菲 | 华威大学 | 11 |
| 陆清扬 | 华威大学 | 11 |
| 郑俊杰 | 华威大学 | 11 |
| 郭嘉宁 | 华威大学 | 11 |
| 张伯言 | 爱丁堡大学 | 12 |
| 项毅 | 爱丁堡大学 | 12 |
| 李昊 | 爱丁堡大学 | 12 |
| 张炜玥 | 爱丁堡大学 | 12 |
| 邵韵哲 | 爱丁堡大学 | 12 |
| 李嘉怡 | 爱丁堡大学 | 12 |
| 徐可 | 爱丁堡大学 | 12 |
| 吉相天 | 伯明翰大学 | 14 |
| 丁睿豪 | 伯明翰大学 | 14 |
| 王子江 | 南安普顿大学 | 17 |
| 陈思雨 | 曼彻斯特大学 | 19 |
| 陆欣彤 | 曼彻斯特大学 | 19 |
| 颜思远 | 曼彻斯特大学 | 19 |
| 张瑞杰 | 曼彻斯特大学 | 19 |
| 陈芝赟 | 曼彻斯特大学 | 19 |
| 黄泽晋 | 曼切斯特大学 | 19 |
| 史晓畅 | 曼彻斯特大学 | 19 |
| 王怡婷 | 曼彻斯特大学 | 19 |
| 徐晟涵 | 利兹大学 | 22 |
| 焦灏月 | 伦敦大学国王学院 | 24 |
| 戴资润 | 伦敦大学国王学院 | 24 |
| 曹清莲 | 伦敦大学国王学院 | 24 |
| 方添 | 伦敦大学国王学院 | 24 |
| 张伊宁 | 伦敦大学国王学院 | 24 |
| 陈雨欣 | 伦敦大学国王学院 | 24 |
| 盛谊荞 | 伦敦大学国王学院 | 24 |
| 宋涵琪 | 伦敦大学国王学院 | 24 |
| 姚嘉睿 | 伦敦大学国王学院 | 24 |
| 高羽佳 | 伦敦大学国王学院 | 24 |
| 李宇轩 | 伦敦大学国王学院 | 24 |
| 彭家熙 | 伦敦大学国王学院 | 24 |
| 吴平 | 伦敦大学国王学院 | 24 |
| 彭家熙 | 伦敦大学国王学院 | 24 |
| 刘畅扬 | 格拉斯哥大学 | 26 |
| 俞珂涵 | 伦敦艺术大学 | 29 |
| 方思雨 | 伦敦艺术大学 | 29 |
| 朱楚渝 | queenMary | 53 |
| 何梓田 | 提赛德大学 | |
| 张旖琳 | 皇家兽医学院 |
美国方向
| 姓名 | 录取大学 | 大学排名 |
|---|---|---|
| 李怡萱 | 加州大学洛杉矶分校 | 15 |
| 方舟 | 加州大学戴维斯分校 | 28 |
| 周习之 | 曼荷莲女子学院 | 34 |
| 柴嘉奇 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 35 |
| 吴昊泽 | 纽约大学 | 35 |
| 徐凡淇 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 35 |
| 杨皓然 | 威斯康星 | 35 |
| 董韵绮 | 纽约大学 | 35 |
| 叶嘉颖 | 华盛顿大学 | 40 |
| 赵温宁 | 圣塔克拉拉大学 | 51 |
| 任梓铭 | 美国加州大学河滨分校 | 76 |
| 伍楚鸣 | 韦尔斯利女子学院 | 文理学院4 |
| 杨佩慈 | 帕森斯设计学院 | |
| 郑梓伊 | 爱默生学院 |
其他国家地区
| 姓名 | 录取大学 | 国家地区 |
|---|---|---|
| 陈佳林 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 李袭妍 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 吕明泽 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 刘闻莺 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 王云帆 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 朱鑫怡 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 傅若璇 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 段衡莹 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 林泓含 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 邵天行 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 王逸凡 | 麦克马斯特 | 加拿大 |
| 黄休影 | 约克大学 | 加拿大 |
| 李洁樵 | 梅努斯大学 | 爱尔兰 |
| 张奕洲 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 刘佳瑜 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 马子悦 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 刘明璇 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 陈宇翱 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 王宇彤 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 吴思源 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 时琳 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 亓程 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 马锦舟 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 孔懿杰 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 李卓凡 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 周金鑫 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 梁斯杰 | 新南威尔士 | 澳大利亚 |
| 鲍锦程 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 |
| 罗悦诚 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 |
| QianCheng | 梅西大学 | 新西兰 |
| 陆佳润 | 香港大学 | 中国香港 |
| 李赫文 | 香港大学 | 中国香港 |
| 周旭洋 | 香港大学 | 中国香港 |
| 王跃凝 | 香港大学 | 中国香港 |
| 袁誉文 | 香港大学 | 中国香港 |
| 王愉淞 | 香港大学 | 中国香港 |
| 余政昊 | 香港大学 | 中国香港 |
| 程睿嘉 | 香港大学 | 中国香港 |
| 陆嘉怡 | 香港大学 | 中国香港 |
| 石一复 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 郑芝妍 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 王璐 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 李元昊 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 黄恩琪 | 香港中文大学 | 中国香港 |


